
Kode Mata Kuliah | : | MNH323 |
Nama Mata Kuliah | : | Kehutanan Masyarakat |
Program Studi | : | Manajemen Hutan |
Kredit | : | 3(1-2) |
Posisi Mata Kuliah | : | Academic Core Course (ACC) |
Deskripsi Mata Kuliah | : | Mata Kuliah ini membahas beragam bentuk interaksi manusia/masyarakat dengan beragam tipe hutan, beragam kemampuan adaptasi masyarakat dan dinamika interaksinya dengan SDH dan dengan stakeholders lain, kebijakan dan praktek pengembangan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan hutan, skema-skema partisipasi masyarakat dalam pengelolaan hutan, skema-skema partisipasi masyarakat dan peran stakeholder lain menuju pengelolaan hutan yang lestari (suistanable forest management) |
Mata Kuliah Relevan | : | Pengelolaan Hutan Rakyat |
Komunikasi Kelas | : | Forum Diskusi via LMS |
Bentuk interaksi | : | Diskusi daring, tutorial via modul/video, forum diskusi dan quiz via LMS, |
Media feedback | : | Feedback disampaikan melalui LMS |
Pemutakhiran | : | Pemutakhiran dilakukan dengan memberikan tugas praktikum berupa proposal wiradesa |
Koordinator | : | Prof. Dr. Ir. Didik Suharjito, MS |
: | [email protected] | |
No HP | : | 08128012991 |
Kepakaran | : | Antropologi Kehutanan |
![]() |
||
Metode Pembelajaran | : | Self-paced |
CPL Prodi yang dibebankan kepada Mata Kuliah | : |
|
Capaian Pembelajaran Mata Kuliah | : |
|
Inovasi Mata Kuliah | : | Keterlibatan mitra dalam penyelesaian studi kasus |
Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK) | : |
|
Tim teaching
Tim Asisten Dosen
Penilaian
No | Kriteria Penilaian | Rentang Nilai | Bobot (%) |
1 | Aktivitas Partisipatif | 60-90 | 10% |
2 | PBL/PJBL | 60-90 | 20% |
3 | Tugas Praktikum | 60-90 | 20% |
4 | Kognitif/Pengetahuan: Ujian Tengah Semester | 0-100 | 25% |
5 | Kognitif/Pengetahuan: Ujian Akhir Semester | 0-100 | 25% |
Standar Nilai:
Nilai Angka Mutu | Nilai Huruf Mutu | Range Nilai untuk NHM (Maks 100; Min 0) | |
4,0 | A | 80,00 | 100,00 |
3,5 | AB | 75,00 | 79,99 |
3,0 | B | 70,00 | 74,99 |
2,5 | BC | 65,00 | 69,99 |
2,0 | C | 50,00 | 64,99 |
1,0 | D | 45,00 | 49,99 |
0,0 | E | <45 |
Plagiarisme Check/Control :Untuk konten/artikel yang dibuat menggunakan https://www.plagiarismchecker.co/ ; atau web sejenis seperti DupliChecker, PaperRater, PlagScan, atau lainnya
Rekognisi Mata Kuliah:
Mata Kuliah ini hanya diberikan untuk mahasiswa yang mengambil mata kuliah ini.
Ketentuan Perlindungan Pribadi:
Data mahasiswa yang telah diunggah seperti identitas, nilai, dan yang lainnya hanya untuk kepentingan mata kuliah ini dan tidak disebarkan untuk umum.